Kartierung 2010
Orchis purpurea Huds.
Bilder
7 Bilder ausgewählt
Verbreitungskarte in Google Maps anzeigen
Verbreitungskarte in Google Earth anzeigen
Verbreitungskarte in OpenStreetMap anzeigen
Fundliste ein- / ausblenden
REI027846 GK 3389 5283 | 1983-04-01 1 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI051473 GK 3392 5290 | 2005-05-12 2 hb 1 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044408 GK 3393 5301 | 2001-03-28 1 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI024566 GK 3394 5290 | 1982-04-03 4 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE000686 GK 3395 5292 | 2002-02-16 ~50 at Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI001606 GK 3395 5331 | 1982-05-06 71 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HOF026960 GK 3396 5288 | ca. 1970 nn na Löw, U. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI024573 GK 3396 5292 | 1993-04-10 2 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI005998 GK 3396 5326 | 2005-05-26 2 hb Maier, Hardy - 6 frühere Meldungen vorhanden |
REI045978 GK 3397 5284 | 2002-04-03 3 at Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI045974 GK 3397 5285 | 2002-04-03 8 at Rietdorf, Klaus - 5 frühere Meldungen vorhanden |
REI024572 GK 3397 5290 | 1986-05-30 1 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF012650 GK 3397 5327 | 2001-05-17 ~5 hb Sievers, Rolf - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI024562 GK 3398 5287 | 1980-05-13 4 na Marchand - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI052627 GK 3398 5288 | 2006-05-03 1 st Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI024564 GK 3398 5289 | 1980-06-01 6 na Litzelmann, M. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI024569 GK 3398 5290 | 1982-05-09 1 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI003903 GK 3398 5325 | 1981-05-10 8 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI038674 GK 3398 5326 | 1999-04-18 1 kn Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI052626 GK 3399 5278 | 2006-05-02 1 af Rietdorf, Klaus - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI056415 GK 3399 5281 | 2009-06-13 1 fr Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI003901 GK 3399 5326 | 1979-06-18 1 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI053953 GK 3399 5327 | 2007-05-12 1 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI001605 GK 3399 5330 | 1981-05-14 2 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI052613 GK 3400 5281 | 2006-04-21 7 at Rietdorf, Klaus - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI028158 GK 3400 5283 | 1989-05-03 27 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI035176 GK 3400 5284 | 1998-04-20 10 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI025379 GK 3400 5287 | 1990-03-25 10 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI025377 GK 3400 5288 | 1982-05-31 4 na Litzelmann, M. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018715 GK 3400 5297 | 1986-05-24 6 na Reineke, Dieter - Eine frühere Meldung vorhanden |
MAI005891 GK 3400 5326 | 2005-05-23 2 ab Maier, Hardy - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI000530 GK 3400 5341 | 1984-06-13 1 hb Rennwald, Erwin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018713 GK 3401 5297 | 1967-04-23 8 na Bayer, M. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI018716 GK 3401 5298 | 1993-04-12 1 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI005826 GK 3401 5326 | 2005-05-21 ~5 hb Maier, Hardy - 8 frühere Meldungen vorhanden |
MAI006060 GK 3401 5327 | 2005-06-02 ~10 ab Maier, Hardy - 8 frühere Meldungen vorhanden |
HOF012562 GK 3401 5330 | 2001-05-13 ~5 hb Sievers, Rolf - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI042483 GK 3401 5331 | 2000-05-14 1 hb Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI028155 GK 3402 5279 | 1984-05-05 1 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI028160 GK 3402 5280 | 1991-04-21 8 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF012663 GK 3402 5330 | 1996-05-04 2 hb Sievers, Rolf - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI002034 GK 3402 5331 | 1982-04-17 26 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI002033 GK 3402 5333 | 1981-05-10 5 na Betz - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI000991 GK 3402 5345 | 1985-04-16 2 na Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI047415 GK 3403 5322 | 2003-05-11 2 hb Reineke, Dieter - 5 frühere Meldungen vorhanden |
REI000990 GK 3403 5345 | 1985-04-16 37 na Rietdorf, Klaus - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI044420 GK 3403 5346 | 2001-04-22 1 at Rietdorf, Klaus - 6 frühere Meldungen vorhanden |
REI000997 GK 3403 5347 | 1985-04-21 8 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI000970 GK 3403 5349 | 1975-05-01 1 na Gerken, B. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI054928 GK 3407 5309 | 2007-05-01 120 hb nn st Reineke, Dieter - 10 frühere Meldungen vorhanden |
REI008823 GK 3407 5311 | 1982-04-23 2 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008796 GK 3408 5309 | 1967-05-02 12 na Bayer, M. - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008825 GK 3408 5310 | 1982-05-12 1 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008824 GK 3408 5311 | 1982-05-02 46 na Reineke, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI008840 GK 3408 5312 | 1988-04-09 4 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI054066 GK 3409 5310 | 2007-04-15 63 kn nn st Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI054070 GK 3409 5311 | 2007-04-15 1 st Rietdorf, Klaus - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI053909 GK 3409 5312 | 2006-07-01 4 vb Reineke, Dieter - 7 frühere Meldungen vorhanden |
REI054982 GK 3409 5313 | 2008-05-02 12 af-hb Rietdorf, Klaus - 15 frühere Meldungen vorhanden |
REI056110 GK 3409 5314 | 2009-05-03 38 hb Rietdorf, Klaus - 23 frühere Meldungen vorhanden |
REI008819 GK 3409 5315 | 1982-04-09 5 na Reineke, Dieter - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI008835 GK 3410 5315 | 1984-06-06 1 na Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI000968 GK 3410 5345 | 1972-07-08 8 na Baumann, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI000972 GK 3411 5341 | 1978-05-12 1 na Rennwald, Erwin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI002035 GK 3412 5335 | 1983-04-16 4 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI000980 GK 3412 5346 | 1980-06-10 8 st Rennwald, Erwin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAE000748 GK 3424 5399 | 1988-05-15 ~50 hb Läpple, Helmut - Eine frühere Meldung vorhanden |
LAE000750 GK 3425 5402 | 1989-06-14 6 st Läpple, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI029220 GK 3434 5278 | 1979-06-01 3 na Halter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAE001194 GK 3436 5413 | 2004-05-02 3 bl 3 st Läpple, Helmut - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LAE000756 GK 3438 5412 | 1993-05-01 9 af-hb 1 st Läpple, Helmut - 5 frühere Meldungen vorhanden |
LAE000763 GK 3442 5417 | 1996-05-04 2 st Läpple, Helmut - 3 frühere Meldungen vorhanden |
LAE000758 GK 3445 5425 | 1993-05-12 2 bl 12 st Läpple, Helmut - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE000911 GK 3448 5427 | 1995-05-22 6 hb Heilig, Rüdiger - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE002085 GK 3448 5428 | 1996-05 5 hb Kohm - 2 frühere Meldungen vorhanden |
MUE002113 GK 3448 5429 | 1997-05-03 2 au Mühl, Paul - 4 frühere Meldungen vorhanden |
MUE000913 GK 3448 5430 | 1995-05-20 ~10 hb Heilig, Rüdiger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE002077 GK 3449 5427 | 1996-05 ~10 hb Kohm - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE002074 GK 3449 5428 | 1996-05 ~10 hb Kohm - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE003872 GK 3449 5429 | 2009-04-19 ~20 kn Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 10 frühere Meldungen vorhanden |
QUE003873 GK 3449 5430 | 2009-04-19 ~200 at-kn Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 18 frühere Meldungen vorhanden |
QUE003277 GK 3449 5431 | 2008-04-12 ~50 at-kn Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 8 frühere Meldungen vorhanden |
REI044461 GK 3450 5274 | 2001-05-03 1 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE000884 GK 3450 5431 | 1995-05-22 1 hb Heilig, Rüdiger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI042370 GK 3451 5271 | 2000-05-09 1 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI039732 GK 3451 5284 | 1999-05-27 1 hb 1 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI042350 GK 3452 5271 | 2000-05-09 26 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI042347 GK 3452 5272 | 2000-05-09 1 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI011786 GK 3452 5273 | 2009-05-28 ~100 ab Maier, Hardy - 5 frühere Meldungen vorhanden |
REI042380 GK 3453 5272 | 2000-05-09 1 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI041848 GK 3453 5273 | 2000-06-08 24 fr Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - 4 frühere Meldungen vorhanden |
REI044468 GK 3454 5272 | 2001-05-03 12 af Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI042389 GK 3454 5273 | 2000-05-09 1 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001532 GK 3454 5442 | 1994 2) hb Selisky, Holger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001364 GK 3454 5443 | 1995-05 nn hb Selisky, Holger - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE001367 GK 3454 5444 | 1995-05 nn hb Selisky, Holger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI042440 GK 3455 5273 | 2000-05-10 1 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001368 GK 3455 5442 | 1995-05 nn hb Selisky, Holger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001369 GK 3455 5443 | 1995-05 nn hb Selisky, Holger - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE001529 GK 3455 5444 | 1994 2) hb Selisky, Holger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI042400 GK 3456 5272 | 2000-05-10 3 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044470 GK 3456 5273 | 2001-05-03 51 af nn st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE001370 GK 3456 5442 | 1995-05 nn hb Selisky, Holger - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI042411 GK 3457 5272 | 2000-05-10 1 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI042419 GK 3457 5273 | 2000-05-10 2 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044476 GK 3457 5274 | 2001-05-04 8 st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI044499 GK 3458 5273 | 2001-05-05 1 af Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI044502 GK 3458 5274 | 2001-05-05 1 hb 14 st Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI044546 GK 3458 5276 | 2001-05-15 24 hb Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI044505 GK 3459 5273 | 2001-05-05 1 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044510 GK 3459 5275 | 2001-05-05 14 af 10 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044513 GK 3459 5276 | 2001-05-05 13 st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF005040 GK 3460 5277 | ca. 1970 nn na Thomm - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI020476 GK 3460 5297 | 1997-05-28 1 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HOF034072 GK 3460 5307 | 1988-08-13 ~10 na Thiele, Günter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI005503 GK 3461 5326 | 1988-07-09 1 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE000112 GK 3463 5427 | 1886 nn na Döll, J. Ch. (Lit.) - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE003373 GK 3463 5431 | 2008-05-10 ~5 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 6 frühere Meldungen vorhanden |
REI056316 GK 3464 5300 | 2009-05-24 1 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044551 GK 3465 5277 | 2001-05-16 3 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI013866 GK 3467 5439 | 2010-05-29 ~50 ab Maier, Hardy - 6 frühere Meldungen vorhanden |
REI021642 GK 3468 5295 | 1995-05-28 2 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI013841 GK 3468 5439 | 2010-05-29 ~5 ab Maier, Hardy - 19 frühere Meldungen vorhanden |
MUE000623 GK 3468 5440 | 1994 1 hb Hassler, Michael - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE004383 GK 3470 5416 | 2009-05-09 ~50 af Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 4 frühere Meldungen vorhanden |
MUE002182 GK 3470 5436 | 1997-07-16 ~10 fr Laier, Friedbert - 6 frühere Meldungen vorhanden |
HOF008381 GK 3471 5421 | 2003-05-04 1 hb Zelesny, Helmuth - 7 frühere Meldungen vorhanden |
MUE000406 GK 3471 5437 | 1994 ~10 hb Hassler, Michael - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI021639 GK 3472 5296 | 1995-05-20 22 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI021640 GK 3472 5297 | 1995-05-20 3 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001013 GK 3472 5433 | 1994-05 ~10 hb Laier, Friedbert - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE000663 GK 3472 5434 | 1991-01-01 1) na Hassler, Michael - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001901 GK 3473 5428 | 1994-05-02 12 vb Laier, Friedbert - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE000664 GK 3473 5434 | 1991-01-01 1) na Hassler, Michael - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE000289 GK 3473 5442 | 1994 1 hb Hassler, Michael - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI027119 GK 3474 5294 | 1996-05-30 1 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI021641 GK 3474 5297 | 1995-05-25 1 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI012048 GK 3474 5312 | 1974-07-27 2 na Künkele, Siegfried - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI027396 GK 3475 5295 | 1995-05-04 50 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
TRE001069 GK 3475 5436 | 1996-05-27 10 na Berndt, Thomas - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001668 GK 3475 5440 | 1991-06-15 1 ab Veit, Bernhard - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE000791 GK 3475 5441 | 2002-04-22 ~20 at-kn Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE004503 GK 3475 5442 | 2010-05-04 1 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
REI013474 GK 3476 5310 | 1994-05-07 2 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
TRE001445 GK 3476 5429 | 2000-04-07 2 na Haufler, Karlheinz - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE000176 GK 3476 5439 | 1992-06-02 18 hb Hassler, Dieter - 2 frühere Meldungen vorhanden |
MUE000342 GK 3476 5440 | 1994 ~10 hb Hassler, Michael - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE004472 GK 3476 5441 | 2010-03-19 2 at Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 6 frühere Meldungen vorhanden |
QUE003397 GK 3476 5442 | 2008-05-13 1 st Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 6 frühere Meldungen vorhanden |
MUE000194 GK 3476 5452 | 1994-05 ~10 hb Hassler, Michael - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MAI013928 GK 3476 5459 | 2010-06-01 1 hb Maier, Hardy - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LOR000862 GK 3476 5483 | 1994-05-12 1 ab Blaich, Günther - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI027397 GK 3477 5295 | 1996-06-08 9 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI049126 GK 3477 5310 | 2004-05-26 4 hb Rietdorf, Klaus - 7 frühere Meldungen vorhanden |
REI013472 GK 3477 5311 | 1991-06-01 1 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE000693 GK 3477 5440 | 1994-05 ~10 hb Hassler, Michael - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI048941 GK 3478 5298 | 2004-05-06 15 hb nn st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
MUE000694 GK 3478 5440 | 1994-05 ~10 hb Hassler, Michael - Eine frühere Meldung vorhanden |
QUE003370 GK 3478 5446 | 2008-05-08 ~10 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 8 frühere Meldungen vorhanden |
QUE003713 GK 3478 5447 | 2009-01-24 ~5 at Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 6 frühere Meldungen vorhanden |
QUE002096 GK 3478 5450 | 2005-04-23 1 af Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
MUE000942 GK 3478 5454 | 1995-05 nn hb Holzer, Erwin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI048942 GK 3479 5298 | 2004-05-06 11 hb nn st Rietdorf, Klaus - 2 frühere Meldungen vorhanden |
MUE000180 GK 3479 5446 | 1992-06-02 2 hb Hassler, Dieter - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001726 GK 3479 5447 | 1992-06-02 2 hb Veit, Bernhard - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE000014 GK 3479 5454 | 1989-05 7 hb Alberti, Jürgen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE002520 GK 3479 5455 | 1995-05 nn hb Holzer, Erwin - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LOR000881 GK 3479 5458 | 1996-06-05 1 vb Stier, E. - 3 frühere Meldungen vorhanden |
LOR000864 GK 3479 5464 | 1976-05-09 1 af Alberti, Jürgen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LOR000866 GK 3479 5465 | 1975-06-02 2 ab Alberti, Jürgen - 2 frühere Meldungen vorhanden |
MAI013888 GK 3479 5466 | 2010-05-31 2 st Maier, Hardy - 3 frühere Meldungen vorhanden |
LOR000871 GK 3479 5467 | 1975-06-01 1 ab Alberti, Jürgen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI048951 GK 3480 5297 | 2004-05-06 54 hb nn st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI048948 GK 3480 5298 | 2004-05-06 53 hb nn st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI046212 GK 3481 5289 | 2002-05-29 1 hb Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI046304 GK 3481 5300 | 2002-06-05 1 st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI031108 GK 3481 5303 | 1995-07-05 5 na Reineke, Dieter & Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
REI046411 GK 3481 5305 | 2002-06-07 1 ab Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE002066 GK 3481 5434 | 1995-05-05 ~10 hb Laier, Friedbert - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
TRE001640 GK 3481 5443 | 1999-05-13 1 na Treffinger, Karl - 2 frühere Meldungen vorhanden |
QUE000918 GK 3482 5303 | 2002-05-26 ~5 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Eine frühere Meldung vorhanden |
TRE001886 GK 3482 5434 | 2001-05-05 20 na Haufler, Karlheinz - 27 frühere Meldungen vorhanden |
TRE001887 GK 3482 5436 | 2001-05-12 10 na Haufler, Karlheinz - 18 frühere Meldungen vorhanden |
TRE000863 GK 3482 5438 | 1997-05-01 2 na Treffinger, Karl - 7 frühere Meldungen vorhanden |
HOF026402 GK 3483 5306 | 1982-06-10 1 hb Hoffmann, Volker - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI013467 GK 3483 5307 | 1974-05-28 3 na Seybold, Siegmund - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
TRE001451 GK 3483 5436 | 2000-05-20 5 na Haufler, Karlheinz - 23 frühere Meldungen vorhanden |
MUE001826 GK 3483 5438 | 1994-04-02 4 ro Treffinger, Karl - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI046179 GK 3484 5282 | 2002-05-28 1 st Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI031110 GK 3484 5299 | 1996-05-25 1 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE000936 GK 3484 5306 | 2002-05-26 2 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 6 frühere Meldungen vorhanden |
TRE001340 GK 3484 5433 | 1999-04-24 12 na Haufler, Karlheinz - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE001325 GK 3484 5446 | 1995-05 nn hb Selisky, Holger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE000184 GK 3484 5447 | 2000-05-09 2 kn-hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
MUE001823 GK 3484 5448 | 1995-06-03 10 ab Laier, Friedbert - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
MUE002517 GK 3484 5451 | ~10 hb Dahlinger - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LOR000883 GK 3484 5461 | 1977-05-09 1 af Alberti, Jürgen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
LOR000874 GK 3484 5462 | 1977-05-08 1 af Alberti, Jürgen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI046231 GK 3485 5288 | 2002-05-29 30 ab-fr Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI056581 GK 3485 5313 | 2009-07-08 1 fr Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE003921 GK 3485 5420 | 2009-04-26 ~5 at-kn Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 3 frühere Meldungen vorhanden |
MUE000162 GK 3485 5446 | 1995-05 ~10 hb Emmerich, Berthold - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI046239 GK 3486 5288 | 2002-05-29 12 fr Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
TRE001830 GK 3486 5438 | 2001-04-29 1 na Treffinger, Karl - 20 frühere Meldungen vorhanden |
TRE000760 GK 3486 5439 | 1997-05-25 1 na Treffinger, Karl - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE004486 GK 3486 5447 | 2010-03-21 ~500 at Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
REI023710 GK 3487 5304 | 1996-05-27 20 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023708 GK 3488 5304 | 1996-05-27 2 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI023711 GK 3489 5301 | 1997-05-08 55 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI016841 GK 3489 5314 | 1995-06-04 4 na Rietdorf, Klaus - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEI002028 GK 3489 5434 | 1999-05-16 1 st Hammel, Steffen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HEI000150 GK 3490 5431 | 1994-04-30 6 na Hammel, Steffen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000740 GK 3491 5397 | 1975 nn na Biotopkartierung Baden-Württemberg - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
ADE000746 GK 3491 5400 | 1995 1 st Ade, Ulrich - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEI001664 GK 3491 5430 | 1973-05-31 nn na Eckoldt, Friedhelm - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE001692 GK 3491 5431 | 2005-05-21 1 vb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
QUE004542 GK 3491 5432 | 2010-05-08 ~500 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 28 frühere Meldungen vorhanden |
HEI000336 GK 3492 5427 | 1991-05-05 1 na Hammel, Steffen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
QUE002296 GK 3492 5429 | 2006-05-12 ~100 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 16 frühere Meldungen vorhanden |
QUE004556 GK 3492 5431 | 2010-05-08 ~100 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 7 frühere Meldungen vorhanden |
QUE004550 GK 3492 5432 | 2010-05-08 ~5 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - 2 frühere Meldungen vorhanden |
QUE001682 GK 3493 5429 | 2005-05-21 ~5 hb Quenzel, Helga & Wellnitz, Martin - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEI001343 GK 3493 5430 | 2002-05 1 hb Meroth, Ulrich - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
HAM000521 GK 3493 5432 | 2005-05-08 2 af Hammel, Steffen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
REI044719 GK 3494 5282 | 2001-06-06 5 st Rietdorf, Klaus - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF011663 GK 3494 5363 | 2006-05 ~10 af-hb Holl, Günter - 7 frühere Meldungen vorhanden |
HOF011670 GK 3494 5364 | 2004-06-08 ~50 ab-vb Holl, Günter - 6 frühere Meldungen vorhanden |
HOF027217 GK 3494 5367 | 1994-05-23 nn hb Holl, Günter - Eine frühere Meldung vorhanden |
HAM000746 GK 3494 5430 | 2006-05-24 ~10 hb Eckoldt, Friedhelm - 2 frühere Meldungen vorhanden |
HAM000530 GK 3494 5432 | 2005-05-16 ~10 hb Hammel, Steffen - Eine frühere Meldung vorhanden |
HEI002111 GK 3495 5355 | 2001-07-11 1 vb Bäuerle, Heinz - 3 frühere Meldungen vorhanden |
HOF011630 GK 3495 5363 | 2007-04-27 ~10 af-hb Holl, Günter - Eine frühere Meldung vorhanden |
HOF011687 GK 3495 5364 | 2003-05-13 6 hb Wagner, Florian - Eine frühere Meldung vorhanden |
HAM001180 GK 3495 5429 | 2008-05-30 1 vb Hammel, Steffen - Keine weiteren Meldungen vorhanden |
